# | Images | Type | Inv-Nr | Main Keyword | Sub Keyword | Publisher | Author | condition |
---|
401 |  | Rolltafel | F127 | Rubiaceae | Coffea arabica, Asperula odorata, Sherardia arvensis, Galium aparine | | G. Funk | 1 |
402 |  | Rolltafel | F128 | Rutaceae | Citrus limonum, Ruta graveolens | | G. Funk | 1 |
403 |  | Rolltafel | F129 | Salicaceae | Salix caprea, Populus tremula | | G. Funk | 1 |
404 |  | Rolltafel | F130 | Scrophulariaceae | Verbascum tapsiforme, Veronica teucrium, Digitalis purpurea, Linaria vulgaris | | G. Funk | 1 |
405 |  | Rolltafel | F131 | Scrophulariaceae | Pedicularis palustris, Pedicularis foliosa, Antirrhinum maius, Veronica dillenii | | G. Funk | 1 |
406 |  | Rolltafel | F132 | Solanaceae | | | G. Funk | 1 |
407 |  | Rolltafel | F133 | Sterculiaceae | Cola acuminata, Theobroma cacao | | G. Funk | 1 |
408 |  | Rolltafel | F134 | Tiliaceae | Corchorus capsularis, Tilia platyphyllos, Tilia cordata | | G. Funk | 1 |
409 |  | Rolltafel | F135 | Ulmaceae | Ulmus laevis, Celtis australis | | G. Funk | 1 |
410 |  | Rolltafel | F136 | Valerianaceae | Valeriana officionales, Vallerianella carinata, Vallerianella eriocarpa | | G. Funk | 1 |
411 |  | Rolltafel | F137 | Violaceae | Hymenanthera dentata, Viola reichenbachiana, Viola alpina | | G. Funk | 1 |
412 |  | Rolltafel | F138 | Vitaceae | Vitis vinifera, Parthenocissus quinquefolia | | G. Funk | 1 |
413 | no image available | Rolltafel | F139 | | | | | |
414 | no image available | Rolltafel | F140 | | | | | |
415 | no image available | Rolltafel | F141 | | | | | |
416 | no image available | Rolltafel | F142 | | | | | |
417 | no image available | Rolltafel | F143 | | | | | |
418 | no image available | Rolltafel | F144 | | | | | |
419 | no image available | Rolltafel | F145 | | | | | |
420 | no image available | Rolltafel | F146 | | | | | |
421 | no image available | Rolltafel | F147 | | | | | |
422 | no image available | Rolltafel | F148 | | | | | |
423 | no image available | Rolltafel | F149 | | | | | |
424 |  | Rolltafel | F150 | Liliales | Allium ursinum, Allium cepa, Allium sativum, Polygonatum off. | | B. Kleiber | 1 |
425 |  | Rolltafel | F151 | Liliaceae | Tulipa silvestris, Anthericum ramosum, Hyacinthus orientalis | | B. Kleiber | 1 |
426 |  | Rolltafel | F152 | Poaceae | Gramineae | | B. Kleiber | 1 |
427 |  | Rolltafel | J 1 | Monokotyle Keimpflanzen | Avena, Tradescantia, Phoenix | | B. Kleiber | 2-3 |
428 |  | Rolltafel | J 2 | Dikotyle Keimpflanzen | Curcurbita, Agrostemma, Quercus, Ricinus | | B. Kleiber | 2-3 |
429 |  | Rolltafel | J 3 | Keimungsstadien | Phaeseolus vulgaris | | | 2-3 |
430 |  | Rolltafel | J 4 | Vegetationskegel | Elodea | | | 2-3 |
431 |  | Rolltafel | J 5 | Wachstumszonen nach SACHS | | | | 3 gerissen |
432 |  | Rolltafel | J 6 | Rhizome | Carex, Tussilago | | | 2-3 |
433 |  | Rolltafel | J 7 | Rhizome und Bohrspitzen | Polygonatum, Primula, Agropyrum, Vicia sepium, Pirola umbellata, Lysimachia thyrsiflora | | | 2-3 |
434 |  | Rolltafel | J 8 | Knollen und Zwiebeln | Cyclamen (Habitus), Lilium, Helianthus tuberosus, Allium cepa | | | 2 |
435 |  | Rolltafel | J 9 | Entstehung der Seitenwurzeln | | | | 3 |
436 |  | Rolltafel | J 10 | Seilförmige Luftwurzeln | Monstera deliciosa | | | 2 |
437 |  | Rolltafel | J 11 | Kletterwurzeln | Efeu | | | 2 |
438 |  | Rolltafel | J 12 | Phyllocladien | Ruscus, Phyllanthus Mühlenbeckia, Asparagus | | | 2 |
439 | no image available | Rolltafel | J 13 | Schema der 5/13 Stellung | | | | Tafel fehlt |
440 |  | Rolltafel | J 14 | Spaltöffnungen | Rhoe discolor | | | 3 |
441 |  | Rolltafel | J 15 | Blüten mit Deck- und Vorblättern bei Dikotylen und Monokotylen | Schema der Angiospermenblüte, radiäre, median zygomorphe u. transversal zygomorphe Blüten | | | 2 |
442 |  | Rolltafel | J 16 | Myxomycetes | Leocarpus, Stemonites, Trichia, Dictydium | | | 2-3 |
443 |  | Rolltafel | J 17 | Acrasieae | Dictyostelium, Polysphondylium | | | 3 |
444 |  | Rolltafel | J 18 | Dictyota dichotoma | | | | 2-3 |
445 |  | Rolltafel | J 19 | Cutleria multifidia | Cutleria- und Aglaozonia-Stadium | | | 2-3 |
446 |  | Rolltafel | J 20 | Zygomycetes | Mucor: Zygosporenbildung von + und - Myzel | | | 3 |
447 |  | Rolltafel | J 21 | Ascomycetes | Pyrenema: Sexualakt, Ascosporenbildung | | | 2 |
448 |  | Rolltafel | J 22 | Lebermoose | Riccia, Blasia, Pellia, Riella, Aneura | | | 2 |
449 |  | Rolltafel | J 23 | Lebermoose | Lophocolea, Frullania (Unterseite), Calypogeia (Amphigastrien), Nardia | | | 2 |
450 |  | Rolltafel | J 24 | Anthoceros | | | | 2 |
451 |  | Rolltafel | J 25 | Laubmoose | Protonema, akrocarpes u. pleurocarpes Moos, Kapseln mit Haube | | | 3 |
452 |  | Rolltafel | J 26 | Laubmoose | Kapsel- und Peristombau | | | 2-3 |
453 |  | Rolltafel | J 27 | Sphagnum, Andreaea | | | | 2 |
454 |  | Rolltafel | J 28 | Farnsori | Blechnum, Polypodium, Adiantum, Scolopendrium, Asplenum, Pteridium, Cystopteris | | | 2-3 |
455 |  | Rolltafel | J 29 | Farnsporangien | Polypodiaceae, Schizeaceae, Cyatheaceae, Hymenophyllaceae, Osmunda | | | 2-3 |
456 |  | Rolltafel | J 30 | Marattiaceae | Angioperis (Habitus, Prothallium, Blattgrund), Synagien verschiedener Gattungen | | | 1-2 |
457 |  | Rolltafel | J 31 | Botrychium, Ophioglossum | | | | 2 |
458 |  | Rolltafel | J 32 | Lepidophyta | Lepidodendron (Habitus) Blattpolster, Zapfen mit Mikro- u. Makrosporangien | | | 1-2 |
459 |  | Rolltafel | J 33 | Bennettitales | Cycadeoidea (verkieselter Stamm, Oberflächenschliff, Blütenrekonstruktion), Bennettites (Frucht-Längsschliff) | | | 2 |
460 |  | Rolltafel | J 34 | Cycadeae | Cycas revoluta (Habitus), Macrosporophyllevon Cycas revoluta, C. normanbyana ...s. Verz. | | | 2-3 |
461 |  | Rolltafel | J 35 | Coniferae | Taxus, Auracaria, Picea, Cupressus | | | 3 |
462 |  | Rolltafel | J 36 | Coniferae | Taxus, Picea, Cupressus, Juniperus | | | 2 |
463 |  | Rolltafel | J 37 | Gingko biloba | | | | 2 |
464 |  | Rolltafel | J 38 | Hauptgruppen des Pflanzenreichs | | | | 3 - Zustand schlecht |
465 |  | Rolltafel | J 39 | Gefäßbündel von Zea mays | | | | 2-3 |
466 |  | Rolltafel | J 40 | Hauptgruppen des Pflanzenreichs während d. geologischen Zeitalter | | | | 2-3 |
467 |
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_strtolower() in /var/www/html/wp-content/plugins/botanyCollections/BotanyCollections.php:623
Stack trace:
#0 /var/www/html/wp-content/themes/FloraGREIF/site_template_collections.php(98): BotanyCollections->imageExists()
#1 /var/www/html/wp-includes/template-loader.php(106): include('...')
#2 /var/www/html/wp-blog-header.php(19): require_once('...')
#3 /var/www/html/index.php(17): require('...')
#4 {main}
thrown in /var/www/html/wp-content/plugins/botanyCollections/BotanyCollections.php on line 623
|