| # | Images | Type | Inv-Nr | Main Keyword | Sub Keyword | Publisher | Author | condition |
|---|
| 501 |  | Rolltafel | M 10 | Schizosaccharomyces octosporus | | | | 1 |
| 502 |  | Rolltafel | M 11 | Oudemansiella mucida | Basidienentwicklung | | | 1 |
| 503 |  | Rolltafel | M 12 | Saccharomycodes Ludwigii | | | | 1 |
| 504 |  | Rolltafel | M 13 | Callithamnion I. | | | | 1 |
| 505 |  | Rolltafel | M 14 | Callithamnion II. | | | | 1-2 |
| 506 |  | Rolltafel | M 15 | Nemalionales I. | | | | 1 |
| 507 |  | Rolltafel | M 16 | Nemalionales II. | Batrachospermum | | | 1-2 |
| 508 |  | Rolltafel | M 17 | Parasitella | | | | 1 |
| 509 |  | Rolltafel | M 18 | Chaetocladium | | | | 1 |
| 510 |  | Rolltafel | M 19 | Stypocaulon | | | | 1 |
| 511 |  | Rolltafel | M 20 | Sphacelaria | | | | 1 |
| 512 |  | Rolltafel | M 21 | Albugo tragopongonis | | | | 1 |
| 513 |  | Rolltafel | M 22 | Aspergillus herbariorum | | | | 1-2 |
| 514 |  | Rolltafel | M 23 | Taphrina | T. deformans, T. aurea | | | 1 |
| 515 |  | Rolltafel | M 24 | Ustilago | Ustilago scabiosae, Ust. Violacea | | | 1 |
| 516 |  | Rolltafel | M 25 | Ustilago maydis | | | | 1 |
| 517 |  | Rolltafel | M 26 | Piptocephalis freseniana | | | | 1 |
| 518 |  | Rolltafel | M 27 | Clamydobotrys gracilis | | | | 1 |
| 519 |  | Rolltafel | M 28 | Clamydobotrys gracilis | | | | 1 |
| 520 |  | Rolltafel | M 29 | Selaginella apus | | | | 1 |
| 521 |  | Rolltafel | M 30 | Selaginella rupestris | | | | 1 |
| 522 |  | Rolltafel | M 31 | Triceratium | | | | 1 |
| 523 |  | Rolltafel | M 32 | Pinnularia | | | | 1-2 |
| 524 |  | Rolltafel | M 33 | Epithemhydathoden | Fuchsia, Primula | | | 2 |
| 525 |  | Rolltafel | M 34 | Gefäßbündelverlauf | Keimling | | | 1 |
| 526 |  | Rolltafel | M 35 | Farnsporangium | | | | 1 |
| 527 |  | Rolltafel | M 36 | Osmotische Zustandsgrößen I. | | | | 1 |
| 528 |  | Rolltafel | M 37 | Osmotische Werte | | | | 2 |
| 529 |  | Rolltafel | M 38 | Psychochrometerkurven | | | | 1-2 |
| 530 |  | Rolltafel | M 39 | pH-Schema | | | | 1 |
| 531 |  | Rolltafel | M 40 | Sitodrepa | Hefesymbiose | | | 2 |
| 532 |  | Rolltafel | M 41 | Veltheimia viridiflora | Antherenquerschnitt | | | 1-2 |
| 533 |  | Rolltafel | M 42 | Embryosack I. | Entstehung | | | 3 |
| 534 |  | Rolltafel | M 43 | Embryosack II. | Entstehung | | | 3 |
| 535 |  | Rolltafel | M 44 | Reduktionsteilung I. | | | | 1 |
| 536 |  | Rolltafel | M 45 | Reduktionsteilung II. | | | | 2 |
| 537 |  | Rolltafel | M 46 | Sättigungsdefizit | | | | 1 |
| 538 |  | Rolltafel | M 47 | Mendel I | | | | 1-2 |
| 539 |  | Rolltafel | M 48 | Mendel II | | | | 2 |
| 540 |  | Rolltafel | M 49 | Mendel III | | | | 2-3 |
| 541 |  | Rolltafel | M 50 | Osmotische Zustandsgrößen II | | | | 2-3 |
| 542 |  | Rolltafel | M 51 | Grasembryo | Entwicklung | | | 1 |
| 543 |  | Rolltafel | M 52 | Morphologie des Graskeimlings | Koleoptile | | | 1 |
| 544 |  | Rolltafel | M 53 | Schließfrüchte | | | | 1 |
| 545 |  | Rolltafel | M 54 | Streufrüchte | | | | 1 |
| 546 |  | Rolltafel | M 55 | Blütenstand I | Razemöse Blütenstände | | | 1 |
| 547 |  | Rolltafel | M 56 | Blütenstand II | Zymöse Blütenstände | | | 1-2 |
| 548 |  | Rolltafel | M 57 | Rote Schwefelbakterien | | | | 1-2 |
| 549 |  | Rolltafel | M 58 | Nützliche Bakterien | | | | 3 |
| 550 |  | Rolltafel | M 59 | Farblose Schwefelbakterien | | | | 2-3 |
| 551 |  | Rolltafel | M 60 | Eisenbakterien | | | | 2 |
| 552 |  | Rolltafel | M 61 | Kernteilung I | | | | 1-2 |
| 553 |  | Rolltafel | M 62 | Kernteilung II | | | | 2 |
| 554 |  | Rolltafel | M 63 | Pathogene Bakterien | | | | 3 |
| 555 |  | Rolltafel | M 64 | Blaualgen | Tolypothrix cucullata, Oscillatoria sancta, Stigonema ocellatum,Synechococcus major | | | 3 |
| 556 |  | Rolltafel | Sch 1 | Tulipa gesneriana | Habitus, Zwiebelstadien | | G. S. | 1 |
| 557 |  | Rolltafel | Sch 2 | Lamium album | Habitus, Rhizom-, Stengel- und Blütenbau | Erwin Nägele Stuttgart, Hochdanz | Schmeil, W. Heubach, München | 2 |
| 558 |  | Rolltafel | Sch 3 | Pinus silvestris | Zweig mit Blüten- und Samendetails | Erwin Nägele Stuttgart, Hochdanz | Schmeil, F. G. Kohl | 3 Risse |
| 559 |  | Rolltafel | Sch 4 | Campanula rotundifolia | Habitus, Blütendetails | Erwin Nägele Stuttgart, Hochdanz | Schmeil, W. Heubach, München | 3 |
| 560 |  | Rolltafel | Sch 5 | Ranunculus ficaria | Habitus, Bulbillen- und Blütendetails | Erwin Nägele Stuttgart | Schmeil, W. Heubach, München | 3 Risse |
| 561 |  | Rolltafel | Sch 6 | Anemone nemorosa | Habitus, Rhizom- und Blütendetails | Erwin Nägele Stuttgart | Schmeil, W. Heubach, München | 3 starke Risse |
| 562 |  | Rolltafel | Sch 7 | Psalliota campestris (Champignon) | Habitus, Lamellen- und Basidiendetails | Erwin Nägele Stuttgart | Schmeil, F. G. Kohl | 2 |
| 563 |  | Rolltafel | Sch 8 | Puccinia graminis | Befallsstadien, Sporangien | Erwin Nägele Stuttgart | Schmeil | 2 |
| 564 |  | Rolltafel | Sch 9 | Zelle und ihre Teilung | Chlorophyll, Plasmolyse, Kernteilung, Protoplasma | Quelle u. Meyer, Leipzig | Schmeil, Dr. H. Meierhofer, Zürich | 3 |
| 565 |  | Rolltafel | Sch 10 | Zellwand | Kollenchym, Gefäßverdickung, Sklerencham, Steinzellen, Tüpfel | Quelle u. Meyer, Leipzig | Schmeil, Dr. H. Meierhofer, Zürich | 3 |
| 566 |  | Rolltafel | Sch 11 | Zellinhalt | Drüsen, Kristalle, Milchröhren, Stärke | Quelle u. Meyer, Leipzig | Schmeil, Dr. H. Meierhofer, Zürich | 3 |
| 567 |  | Rolltafel | Sch 12 | Hautgewebe I | Brennhaare, Haare, Papillen | Quelle u. Meyer, Leipzig | Schmeil, Dr. H. Meierhofer, Zürich | 3 |
| 568 |  | Rolltafel | Sch 13 | Hautgewebe II | Borke, Lentizellen, Spaltöffnungen | Quelle u. Meyer, Leipzig | Schmeil, Dr. H. Meierhofer, Zürich | 3 |
| 569 |  | Rolltafel | Sch 14 | Assimilationsgewebe | Blattquerschnitte, Chlorophyll mit Stärke, Zellsaft - gefärbt | Quelle u. Meyer, Leipzig | Schmeil, Dr. H. Meierhofer, Zürich | 3 |
| 570 |  | Rolltafel | St 1 | Bau eines krautigen Sprosses | Längs- und Querschnitt (3D) | | | 1 |
| 571 |  | Rolltafel | T 1 | Viscum album | Mistel | Eugen Ulmer, Stuttgart | von Tubeuf, Dr. Dunzinger | 2 |
| 572 |  | Rolltafel | T 2 | Fusicladien unserer Obstbäume | | Eugen Ulmer, Stuttgart | von Tubeuf, Dr. Rudolf Aderhold, A. Kissling | 2 |
| 573 |  | Rolltafel | T 3 | Lathraea squamaria | Schuppenwurz | Eugen Ulmer, Stuttgart | von Tubeuf, Dr. E. Heinricher, Adolf Sperlich | 2 |
| 574 |  | Rolltafel | T 4 | Erysipheae | Mehltau-Arten | Eugen Ulmer, Stuttgart | von Tubeuf, G. Kunze, F. W. Neger | 2-3 |
| 575 |  | Rolltafel | T 5 | Rostarten des Getreides I | Schwarzrost, Roggenbraunrost, Kronenrost | Eugen Ulmer, Stuttgart | von Tubeuf, Dr. J. Eriksson, Stockholm | 2-3 |
| 576 |  | Rolltafel | T 5 | Rostarten des Getreides II | Gelbrost, Weizenbraunrost, Zwergrost | Eugen Ulmer, Stuttgart | von Tubeuf, Dr. J. Eriksson, Stockholm | 2 |
| 577 |  | Rolltafel | P 1 | Skala 1-3 | | | | 1 |
| 578 | no image available | Rolltafel | P 2 | Skala 1-9 | | | | 2 |
| 579 |  | Rolltafel | G 1 | Lichen Islandicus | | Gebr. Borntraeger, Berlin | Gilg u. Pohl, Meisenbach, Riffarth | 2 |
| 580 |  | Rolltafel | G 2 | Lignum Guajaci | | Gebr. Borntraeger, Berlin | Gilg u. Pohl, Meisenbach, Riffarth | 2 |
| 581 |  | Rolltafel | G 3 | Folia | F. Belladonnae, F. Hyoscyami, F. Stramonii, F. Nicotianae | Gebr. Borntraeger, Berlin | Gilg u. Pohl, Meisenbach, Riffarth | 2 |
| 582 |  | Rolltafel | G 4 | Cortex Quercus | | Gebr. Borntraeger, Berlin | Gilg u. Pohl, Meisenbach, Riffarth | 1-2 |
| 583 |  | Rolltafel | G 5 | Semen Arecae | | Gebr. Borntraeger, Berlin | Gilg u. Pohl, Meisenbach, Riffarth | 1-2 |
| 584 |  | Rolltafel | G 6 | Abhängigkeit der Actinomycinbildung von der Zusammensetzung d. Nährbodens | | | | 1 |
| 585 |  | Rolltafel | G 7 | Superinfektion unter Frühbeetbedingungen | | | | 1 |
| 586 |  | Rolltafel | G 8 | Superinfektion unter Gewächshausbedingungen | | | | 1 |
| 587 |  | Rolltafel | G 8 | Allopolyploidie | | | G. Funk | 1 |
| 588 |  | Rolltafel | G 9 | Infektiosität von gedämpfter, verseuchter u. superinfizierter Komposterde | | | | 3 |
| 589 |
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_strtolower() in /var/www/html/wp-content/plugins/botanyCollections/BotanyCollections.php:623
Stack trace:
#0 /var/www/html/wp-content/themes/FloraGREIF/site_template_collections.php(102): BotanyCollections->imageExists()
#1 /var/www/html/wp-includes/template-loader.php(106): include('...')
#2 /var/www/html/wp-blog-header.php(19): require_once('...')
#3 /var/www/html/index.php(17): require('...')
#4 {main}
thrown in /var/www/html/wp-content/plugins/botanyCollections/BotanyCollections.php on line 623
|